ru
+375 (1643) 38-2-88 | +375 (1643) 38-0-32
Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Березовский комбикормовый завод»
Итоговый отчет по ценным бумагам
| Бухгалтерский баланс за январь-декабрь 2015 года | |||
| Наименование показателей | Код строки | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства | 110 | 143308 | 117430 |
| Нематериальные активы | 120 | 32 | 25 |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 7057 | 14023 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 150415 | 131496 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 110661 | 96751 |
| В том числе: | |||
| материалы | 211 | 98555 | 84543 |
| незавершенное производство | 213 | ||
| готовая продукция и товары | 214 | 2188 | 4058 |
| Расходы будущих периодов | 230 | 19316 | 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 1030 | 1066 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 67711 | 64891 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 57 | 74 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | 1374 | 933 |
| Итого по разделу II | 290 | 200149 | 164609 |
| БАЛАНС | 300 | 350564 | 296105 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| Уставный фонд | 410 | 17838 | 15784 |
| Резервный фонд | 440 | ||
| Добавочный фонд | 450 | 46115 | 46115 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 51381 | 34557 |
| Целевое финансирование | 480 | 19 | 56 |
| Итого по разделу III | 490 | 115353 | 96512 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 36820 | 41091 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 2606 | 1567 |
| Итого по разделу IV | 590 | 39426 | 42658 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 164523 | 113676 |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 2116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 27908 | 37503 |
| В том числе: | |||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 21985 | 16823 |
| по авансам полученным | 632 | ||
| по налогам и сборам | 633 | 3920 | 286 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 727 | 512 |
| по оплате труда | 635 | 1044 | 929 |
| по лизинговым платежам | 636 | ||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 2568 | |
| прочим кредиторам | 638 | 232 | 16385 |
| Доходы будущих периодов | 650 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 195785 | 156935 |
| БАЛАНС | 700 | 350564 | 296105 |
| Отчет о прибылях и убытках | |||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 450630 | 365235 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 391986 | 325000 |
| Валовая прибыль (010-020) | 030 | 58644 | 40235 |
| Управленческие расходы | 040 | ||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | 58644 | 40235 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 5674 | 2086 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 4036 | 2454 |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 60282 | 39867 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 1617 | 1895 |
| В том числе: | |||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальныхактивов и других долгосрочных организаций | 101 | ||
| проценты к получению | 103 | ||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 1617 | 1895 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 1422 | |
| в том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | ||
| прочие расходы от инвестиционной деятельности | 112 | 1422 | |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | ||
| В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | ||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | 39751 | 23829 |
| В том числе: | |||
| проценты к уплате | 131 | 20160 | 15783 |
| курсовые разницы от песчета активов и обязательств | 132 | 19189 | 6535 |
| прочие расходы от финансовой деятельности | 133 | 402 | 1511 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности | 140 | -38134 | -23356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 22148 | 16511 |
| Налог на прибыль | 160 | 4576 | 3256 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | ||
| Чистая прибыль(убыток) | 210 | 17547 | 13237 |
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 17547 | 13237 |
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату | 270 | 1 | 1 |
| Сумма полученной прибыли по конечному финанасовому результату | 270а | 17547 | 13237 |
| «Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности» | |||
| 4. Доля государства в уставном фонде эмитента — 99,9%, в том числе коммунальная (областная) — 88,4% | |||
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях | |||
| Показатель | Ед. изм. | за 2015 год | за 2014 год |
| Количество акционеров, всего | лиц | 572 | 573 |
| в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 2 |
| в том числе: физических лиц | лиц | 571 | 571 |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | млн.руб. | 721,65 | 1116,03 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | млн.руб. | 721,65 | 1116,03 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) | руб. | 20,23 | 35,33 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги) | руб. | 20,23 | 35,33 |
| Обеспеченность акции имуществом общества | тысяч руб. | 3,23 | 2,48 |
| Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
| 7,8. Отдельные финансовые результаты | |||
| Показатель | ед.изм. | 2015 г. | 2014 г. |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | млн.руб. | 450630 | 365235 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | млн.руб. | 391986 | 325000 |
| Прибыль (убыток) до налогооблажения, всего | млн.руб. | 22148 | 16511 |
| в т.ч.:прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | млн.руб. | 58644 | 40235 |
| в т.ч.: прочие доходы и расходы по текущей деятельности | млн.руб. | 1638 | -368 |
| в т.ч.: прибыль (убыток) от инвестиционной, финанасовой и иной деятельности | млн.руб. | -38134 | -23356 |
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | млн.руб. | 4061 | 3274 |
| Чистая прибыль(убыток) | млн.руб. | 17547 | 13237 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | млн.руб. | 51381 | 34557 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | млн.руб. | 14 | 14 |
| Долгосрочные обязательства | млн.руб. | 39426 | 42658 |
| Среднесписочная численность работающих | человек | 246 | 227 |
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: Производство готовых кормов для животных -311658,6 млн.руб (61,3%) | |||
| 12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 24 марта 2016 г. | |||
| 15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: Положение об аффелированых лицах ОАО «Березовский комбикормовый завод» утверждено решением наблюдательного совета от 18.02.2016 года протокол №35. Регламент работы ОАО «Березовский комбикормовый завод» с реестром владельцев ценных бумаг утвержден наблюдательным советом от 23.12.2009 года протокол №55 | |||
